PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES ESTA TARDE Y NOCHE | T. Máx. ?C | T. Mín. ?C |
Santiago | Medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros y tronadas. | 32/34 | 21/24 |
Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros y tronadas. | 32/33 | 22/24 |
Duarte | Medio nublado a nublado con aguaceros ocasionales, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 31/33 | 21/23 |
Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros ocasionales, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 25/27 | 14/16 |
Peravia | Medio nublado a nublado con aguaceros ocasionales, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 30/32 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 30/32 | 19/21 |
La Romana | Medio nublado a nublado con aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 31/33 | 22/25 |
La Vega | Medio nublado a nublado con aguaceros ocasionales, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 32/34 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros ocasionales, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 31/33 | 21/23 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado con aguaceros ocasionales, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 31/33 | 24/25 |
Samaná | Medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros y tronadas. | 30/32 | 22/24 |
Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros y tronadas. | 32/34 | 23/25 |
Azua | Medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros y tronadas. | 31/33 | 22/24 |
San Juan | Medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros y tronadas. | 31/33 | 21/24 |
Barahona | Medio nublado a nublado con aguaceros ocasionales, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 31/33 | 21/23 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 31/33 | 21/23 |
Nacionales
CONTINÚAN LOS AGUACEROS ESTE FIN DE SEMANA SE MANTIENEN LOS AVISOS
El huracán MARIA ha disminuido la fuerza de sus vientos máximos sostenidos, ahora están en 195 km/h con ráfagas superiores, aún así, se mantiene como un huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Se localiza a unos 545 km al este de Nassau, Bahamas y a unos 575 km al nor/noroeste de Puerto Plata […]
