PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.?C | T. Mín.?C |
Santiago | Medio nublado con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/33 | 21/23 |
Puerto Plata | Medio nublado en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/33 | 22/23 |
Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/33 | 21/23 |
Constanza | Medio nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas. | 25/27 | 14/16 |
Peravia | Nubes dispersas, aumentando en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 30/32 | 22/23 |
San Pedro de Macorís | Nubes dispersas, aumentando en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 30/32 | 19/21 |
La Romana | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/32 | 22/23 |
La Vega | Medio nublado con aguaceros dispersos, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. | 32/33 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas. | 29/32 | 21/23 |
San Cristóbal | Medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/33 | 24/23 |
Samaná | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronados. | 30/32 | 22/23 |
Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones con aguaceros débiles a moderadas en ocasiones con tronadas. | 32/33 | 23/23 |
Azua | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/32 | 22/23 |
San Juan | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos dispersos y tronadas. | 30/32 | 21/23 |
Barahona | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/32 | 21/23 |
La Altagracia | Nubes dispersa a medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/33 | 21/23 |
Nacionales
VAGUADA ASOCIADA A UN SISTEMA FRONTAL PRODUCIENDO LLUVIAS
Desde las primeras horas de la noche, el cielo se ha mantenido generalmente nublado y se han estado produciendo aguaceros con tronadas y en ocasiones ráfagas de viento. Esta actividad lluviosa permanecerá durante el día, siendo más frecuentes hacia las regiones del noroeste, norte, noreste, sureste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza. Estas […]
